2025 FIBA男篮世界杯预选赛 · 完整赛程 · 实时更新
2025年FIBA男篮世界杯将在卡塔尔举办,预选赛从2023年11月开始,横跨非洲、美洲、亚洲、欧洲四大赛区,共有80支球队参与角逐,最终将产生32支晋级正赛的队伍。
🔥 预选赛窗口期:2023年11月 / 2024年2月 / 2024年7月 / 2024年11月
🔥 正赛时间:2025年8月-9月(卡塔尔多哈)
🔥 参赛球队:全球80支国家队争夺32个名额
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 4 | 2 | 10 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 1 | 5 | 7 |
* 亚洲区前两名直接晋级,第三名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 5 | 1 | 11 |
| 2 | 🇩🇪 德国 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | 🇱🇹 立陶宛 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 🇬🇷 希腊 | 2 | 4 | 8 |
* 欧洲区前三名直接晋级正赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | 🇨🇦 加拿大 | 5 | 1 | 11 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 🇲🇽 墨西哥 | 1 | 5 | 7 |
* 美洲区前三名直接晋级正赛
📌 中国男篮核心阵容:周琦、赵继伟、张镇麟、崔永熙、胡金秋等主力球员领衔出战,目标直指世界杯正赛资格!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 净胜分 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 中国 | 4 | 2 | +45 | 10 |
| 2 | 🇯🇵 日本 | 4 | 2 | +32 | 10 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 3 | 3 | +18 | 9 |
| 4 | 🇰🇷 韩国 | 1 | 5 | -95 | 7 |
💡 温馨提示:建议提前关注各平台赛事预告,中国男篮主场比赛通常提前15分钟开始信号接入!